Créditos: Divulgação Emparn
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de perigo para chuvas intensas em todo o RN neste sábado (2), com previsão de chuvas entre 30 e 60 mm por hora e até 100 mm por dia, além de ventos que podem chegar a 100 km/h. O aviso aponta risco de alagamentos, quedas de árvores, descargas elétricas e falta de energia. Ao todo, 118 municípios estão sob alerta laranja.
De acordo com o INMET, o volume de chuva previsto é considerado elevado e pode causar transtornos em diversas regiões do estado. Há risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, além de danos estruturais provocados pelos ventos intensos.
Segundo orientações da Defesa Civil, a população deve evitar abrigo sob árvores durante rajadas de vento, não estacionar veículos próximos a torres ou placas e, se possível, desligar aparelhos elétricos para evitar danos. A recomendação é que os moradores acompanhem atualizações e, em caso de emergência, acionem a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Municípios afetados pelo alerta do INMET
| Açu | Afonso Bezerra | Alto do Rodrigues |
| Angicos | Apodi | Areia Branca |
| Arês | Augusto Severo | Baía Formosa |
| Baraúna | Barcelona | Bento Fernandes |
| Bodó | Bom Jesus | Brejinho |
| Caiçara do Norte | Caiçara do Rio do Vento | Campo Redondo |
| Canguaretama | Caraúbas | Carnaubais |
| Ceará-Mirim | Cerro Corá | Coronel Ezequiel |
| Currais Novos | Espírito Santo | Extremoz |
| Felipe Guerra | Fernando Pedroza | Florânia |
| Galinhos | Goianinha | Governador Dix-Sept Rosado |
| Grossos | Guamaré | Ielmo Marinho |
| Ipanguaçu | Itajá | Jaçanã |
| Jandaíra | Januário Cicco | Japi |
| Jardim de Angicos | João Câmara | Jucurutu |
| Jundiá | Lagoa d’Anta | Lagoa de Pedras |
| Lagoa de Velhos | Lagoa Nova | Lagoa Salgada |
| Lajes | Lajes Pintadas | Macaíba |
| Macau | Maxaranguape | Montanhas |
| Monte Alegre | Monte das Gameleiras | Mossoró |
| Natal | Nísia Floresta | Nova Cruz |
| Paraú | Parazinho | Parnamirim |
| Passa e Fica | Passagem | Pedra Grande |
| Pedra Preta | Pedro Avelino | Pedro Velho |
| Pendências | Poço Branco | Porto do Mangue |
| Pureza | Riachuelo | Rio do Fogo |
| Ruy Barbosa | Santa Cruz | Santa Maria |
| Santana do Matos | Santo Antônio | São Bento do Norte |
| São Bento do Trairí | São Gonçalo do Amarante | São José de Mipibu |
| São José do Campestre | São Miguel do Gostoso | São Paulo do Potengi |
| São Pedro | São Rafael | São Tomé |
| São Vicente | Senador Elói de Souza | Senador Georgino Avelino |
| Serra Caiada | Serra de São Bento | Serra do Mel |
| Serrinha | Sítio Novo | Taipu |
| Tangará | Tenente Laurentino Cruz | Tibau |
| Tibau do Sul | Touros | Triunfo Potiguar |
| Upanema | Várzea | Vera Cruz |
| Vila Flor |
Alerta amarelo nos demais municípios potiguares
Para o restante do estado, o INMET também emitiu um alerta de perigo potencial (amarelo) para chuvas intensas neste sábado (2), válido até 23h59.
A previsão é de chuva entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm por dia, com ventos de 40 a 60 km/h. O risco é considerado baixo, mas pode haver alagamentos, queda de galhos e falta de energia em alguns pontos.
Com informações de Blog do BG
Nenhum comentário:
Postar um comentário